產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 純水器 > UPW-B-N30實(shí)驗室純水系統
簡(jiǎn)要描述:模塊化設計預處理柱
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
模塊化設計
自動(dòng)控制設計
型號 | UPW-B-N30 | |
進(jìn)水指標 | 進(jìn)水水質(zhì) | 自來(lái)水(電導率<400 μs/cm) |
進(jìn)水溫度 | 5-40℃ | |
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.4 Mpa | |
純水指標 | 產(chǎn)水速率 | 30 L/h |
電導率 | / | |
脫鹽率 | >95% | |
細菌去除率 | >99% | |
超純水指標 | 電阻率(25℃) | ≥18.2 MΩ·cm |
流速 | 1-1.5 L/min | |
TOC | ≤30 ppb | |
顆粒物≥0.22 μm | / | |
細菌 | ≤1 cfu/ml |
產(chǎn)品咨詢(xún)