產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 溶解氧測定儀 > JPBJ-610L型便攜式溶解氧測定儀
簡(jiǎn)要描述:●智能判別終點(diǎn):支持自動(dòng)讀數、定時(shí)讀數、定時(shí)間隔讀數、手動(dòng)讀數●自動(dòng)溫度、大氣壓自動(dòng)補償
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
型號 技術(shù)參數 | JPBJ-610L | |
準確度級別 | ±0.30mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~20.00)mg/L |
| 溶解氧飽和度 | (0.0~200.0)% |
| 溫度 | (0.0~50.0)℃ |
分辨率 | 溶解氧 | 0.1/0.01mg/L |
| 溶解氧飽和度 | 0.1% |
| 溫度 | 0.1℃ |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.30mg/L |
| 溶解氧飽和度 | ±10% |
| 溫度 | ±0.2℃ |
溫度補償 | 自動(dòng)(0.0~50.0)℃ | |
鹽度補償 | 手動(dòng)(0.0~50.0)g/L | |
大氣壓補償 | 自動(dòng)(50.0~110.0)kPa | |
電源 | 儀器自帶鋰電池 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201 × 96 × 55 ;約0.3 | |
標配電極 | DO-960型溶解氧電極 | |
標配電極配套測量范圍 | (0.00~20.00)mg/L |
產(chǎn)品咨詢(xún)